카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20240440069-00
종목 금속구조물.창호.온실
대업종 금속창호.지붕건축물조립
발주처 농업회사법인 주식회사 쿱농산 (김일오/061-781-7006)
지역제한 구례/순천 개찰일시 2024/04/29 16:00:00
기초금액 75,000,000원 투찰률 87.745%
예정가격 74,824,150원 사정률 -0.23447% (99.76553%)
A값 1,481,000원 참여업체 수 60
낙찰하한가 65,835,947원
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
77,001,000 2.66800 10 75,494,300 0.65906 7 0.38694 74,076,000 -1.23200 7 0.25906
76,629,800 2.17306 9 0.49494 75,076,500 0.10200 9 0.55706 73,687,500 -1.75000 4 0.51800
76,305,800 1.74106 10 0.43200 74,743,500 -0.34200 6 0.44400 73,552,500 -1.93000 3 0.18000
76,151,300 1.53506 8 0.20600 74,667,000 -0.44400 6 0.10200 73,053,800 -2.59494 6 0.66494
75,784,500 1.04600 10 0.48906 74,270,300 -0.97294 13 0.52894 72,936,000 -2.75200 12 0.15706
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
73,687,500 -1.75000 4 75,784,500 1.04600 10 0.69506 75,494,300 0.65906 7 -1.00106
72,936,000 -2.75200 12 1.00200 77,001,000 2.66800 10 -1.62200 76,629,800 2.17306 9 -1.51400
74,076,000 -1.23200 7 -1.52000 74,270,300 -0.97294 13 3.64094 74,667,000 -0.44400 6 2.61706
73,053,800 -2.59494 6 1.36294 75,076,500 0.10200 9 -1.07494 76,151,300 1.53506 8 -1.97906
76,305,800 1.74106 10 -4.33600 74,743,500 -0.34200 6 0.44400 73,552,500 -1.93000 3 3.46506
참여업체 리스트(총 60 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6268601936 주식회사 지풍건설

[최종낙찰]

양수승 65,837,966 87.990 87.783 -0.23140 6 7 2024/04/27 23:45:15
2 3258801298 가온산업주식회사 김은비 65,854,800 88.012 87.806 -0.20582 5 6 2024/04/29 07:52:28
3 1428169689 주식회사 씨엔테크 김조은 65,881,333 88.048 87.841 -0.16551 4 9 2024/04/28 13:06:25
4 4388802083 주식회사 제이엘건설 이선진 65,896,730 88.068 87.862 -0.14211 8 6 2024/04/29 09:17:53
5 3988602592 주식회사 유피 이태겸 65,913,185 88.090 87.884 -0.11710 5 14 2024/04/26 08:42:35
6 4168188855 주식회사 보문기업 김성수 65,916,904 88.095 87.889 -0.11145 7 5 2024/04/29 08:08:22
7 4168164659 에스지티건설 주식회사 위계대 65,947,600 88.136 87.930 -0.06481 4 6 2024/04/25 12:55:07
8 7578802155 주식회사 케이에이치금속 이광희 65,956,030 88.148 87.941 -0.05200 4 7 2024/04/29 09:06:16
9 6308802210 주식회사 세아산업 최희영 65,966,884 88.162 87.955 -0.03551 15 2 2024/04/26 07:45:42
10 4148104432 (주)문창기업 문순호 65,969,000 88.165 87.958 -0.03229 11 2 2024/04/26 16:24:49
11 4168122154 세신건설주식회사 김진심 65,977,809 88.177 87.970 -0.01890 2 10 2024/04/29 09:31:12
12 4168146175 재은개발주식회사 장재길 66,005,000 88.213 88.006 0.02241 3 6 2024/04/25 10:04:18
13 4168146971 주식회사 알앤케이산업 김태성 66,005,712 88.214 88.007 0.02350 10 8 2024/04/29 08:01:38
14 1168700330 칠보건설주식회사 최귀임 66,017,090 88.229 88.022 0.04079 10 7 2024/04/29 09:39:15
15 4168123075 (주)원영 이동원 66,042,160 88.263 88.056 0.07888 11 12 2024/04/26 10:08:22
16 2258117943 (주)금성안전 조옥임 66,043,421 88.264 88.057 0.08080 4 8 2024/04/25 14:18:56
17 4148802791 주식회사 청인이엔지 김동영 66,056,800 88.282 88.075 0.10113 11 9 2024/04/26 10:00:22
18 4168190292 주식회사삼성스틸 조재천 66,073,780 88.305 88.098 0.12693 12 6 2024/04/28 23:46:35
19 7298601628 주식회사 성보건설 김보성 66,079,549 88.313 88.106 0.13569 9 3 2024/04/26 12:25:09
20 4168149584 현대기업 주식회사 정영균 66,082,000 88.316 88.109 0.13942 1 12 2024/04/25 15:20:17
21 4098155832 제일토건(주) 서금환 66,131,900 88.383 88.175 0.21525 11 13 2024/04/26 09:07:37
22 2788701812 주식회사 지안 윤희라 66,146,680 88.402 88.195 0.23770 7 8 2024/04/26 17:58:13
23 7718600431 주식회사 골든 송영철 66,151,480 88.409 88.201 0.24500 12 14 2024/04/26 12:40:27
24 4168195526 주식회사 온성 김병호 66,180,600 88.448 88.240 0.28925 12 13 2024/04/25 14:02:27
25 4518802257 주식회사 금당 문선미 66,196,755 88.469 88.262 0.31380 14 8 2024/04/29 09:37:38
26 4168118024 금강산업(주) 유수현 66,247,620 88.537 88.330 0.39109 2 9 2024/04/26 09:37:51
27 4108603794 (유)금동플랜트 오정희 66,280,300 88.581 88.373 0.44075 7 14 2024/04/29 08:08:05
28 4168128949 (주)동원금속 유형모 66,310,150 88.621 88.413 0.48611 7 15 2024/04/26 16:32:16
29 7588701356 (주)청률 차희자 66,343,640 88.666 88.458 0.53700 4 5 2024/04/28 20:42:36
30 4178113186 대정개발(주) 이상우 66,353,000 88.678 88.470 0.55122 10 2 2024/04/29 09:48:42
31 4168154210 주식회사 지에스비건설 박성범 66,372,728 88.704 88.496 0.58120 8 2 2024/04/29 08:02:01
32 4168177590 주식회사한림산업개발 정영일 66,443,740 88.799 88.591 0.68910 6 8 2024/04/29 08:52:29
33 5818101036 주식회사 시왕건설 김호빈 66,444,590 88.800 88.592 0.69039 6 12 2024/04/25 14:02:38
34 4168196904 (주)우성산업 이수정 66,455,581 88.815 88.607 0.70710 3 9 2024/04/27 19:58:29
35 4168120137 다우산업(주) 김용성 66,499,125 88.873 88.665 0.77326 8 3 2024/04/26 10:56:32
36 4108689322 주식회사디에이치건설 이홍탁 66,596,800 89.004 88.795 0.92169 7 1 2024/04/26 09:26:52
37 7138601244 (주)에코휀스산업 김준례 66,634,119 89.054 88.845 0.97839 9 1 2024/04/26 08:09:32
38 2878802296 주식회사 세원건설 박성무 66,657,480 89.085 88.876 1.01389 14 8 2024/04/26 10:30:16
39 4168182623 주식회사 케이엘 최창옥 66,728,200 89.180 88.970 1.12136 5 3 2024/04/25 16:57:10
40 4168173629 대성건설주식회사 한정채 66,810,092 89.289 89.080 1.24580 8 2 2024/04/26 16:11:20
41 4168109447 (주)삼호금속 김현용 66,859,778 89.355 89.146 1.32130 2 13 2024/04/29 09:48:31
42 4168199600 (주)엔와이건설 김기수 66,911,043 89.424 89.214 1.39920 12 7 2024/04/29 09:46:20
43 4168155669 주식회사 야국 이세종 66,939,998 89.463 89.253 1.44319 6 14 2024/04/26 09:26:11
44 3208100956 주식회사 이도아이언 김태균 74,890,000 100.0880 99.853 13.52366 5 2 2024/04/29 07:45:20 예가초과
-1 4168178978 유한회사 천지기획 배은하 65,824,210 87.971 87.765 -0.25231 9 11 2024/04/29 08:54:34 낙찰하한선 미달
-2 5918100505 유한회사새광산업 김명숙 65,756,955 87.881 87.675 -0.35450 10 8 2024/04/26 09:33:08 낙찰하한선 미달
-3 7378101662 주식회사 금마산업 김정도 65,742,872 87.863 87.657 -0.37590 13 8 2024/04/29 08:46:01 낙찰하한선 미달
-4 4168168941 주식회사 한성스틸 이종순 65,723,589 87.837 87.631 -0.40521 14 12 2024/04/29 09:42:02 낙찰하한선 미달
-5 4018801312 주식회사 인엑스테크 김용호 65,676,660 87.774 87.568 -0.47652 9 15 2024/04/29 08:15:18 낙찰하한선 미달
-6 1828600024 (주)이노테크 여인우 65,649,818 87.738 87.533 -0.51730 11 2 2024/04/26 11:12:54 낙찰하한선 미달
1 2